本店使命:致力于推广钱币收藏文化平民化、大众化(弘扬钱币收藏文化、挖掘内涵价值投资)
藏九州钱庄竭诚为各位朋友提供行情报价资讯,打造钱币礼品一站式服务交易、采购平台!所有货物全都保证电联描述的质量、品相,品不符可包退包换
本店立足两广,幅射全国,作为广西非常大币商之一,免费为广大朋友提供非常新钱币市场行情,大量高价收购各版,各类钱币等,有意转让的朋友可邮件留言,也可以166
坚持为广大藏友报道是北京、上海非常新钱币市场报价:
很不错套每日报价
名称 | 面值 | 市场参考价格 | 收购价格 | 备注 |
壹--工农 | 1 | (咨询特价) |
|
|
壹--工厂 | 1 | (咨询特价) |
|
|
伍--帆船 | 5 | (咨询特价) |
|
|
伍--绵羊 | 5 | (咨询特价) |
|
|
伍--水牛 | 5 | (咨询特价) |
|
|
伍--织布 | 10 | (咨询特价) |
|
|
拾-灌田,矿井 | 10 | (咨询特价) |
|
|
拾-锯木,犁田 | 10 | (咨询特价) |
|
|
拾--火车 | 10 | (咨询特价) |
|
|
拾-工农 | 10 | (咨询特价) |
|
|
贰拾-驴子,火车 | 20 | (咨询特价) |
|
|
贰拾-推煤车 | 20 | (咨询特价) |
|
|
贰拾--蓝色六和塔 | 20 | (咨询特价) |
|
|
贰拾--咖啡六和塔 | 20 | (咨询特价) |
|
|
贰拾--立交桥 | 20 | (咨询特价) |
|
|
贰拾--帆船,火车 | 20 | (咨询特价) |
|
|
贰拾--打场 | 20 | (咨询特价) |
|
|
伍拾-水车,矿车 | 50 | (咨询特价) |
| (黑面) |
伍拾--火车,大桥 | 50 | 7万 |
| (红面) |
伍拾--火车,大桥 | 50 | (咨询特价) |
|
|
伍拾--铁路 | 50 | (咨询特价) |
| 六位数 |
伍拾--铁路 | 50 | (咨询特价) |
| 七位数 |
伍拾-工农 | 50 | (咨询特价) |
| 六位数 |
伍拾-工农 | 50 | (咨询特价) |
| 七位数 |
伍拾-压路机 | 50 | (咨询特价) |
|
|
壹佰-耕地,工厂 | 100 | (咨询特价) |
|
|
壹佰-工厂,火车 | 100 | (咨询特价) |
| 黑色工厂 |
壹佰--万寿山 | 100 | (咨询特价) |
|
|
壹佰-红工厂 | 100 | (咨询特价) |
|
|
壹佰-蓝色北海桥 | 100 | (咨询特价) |
|
|
壹佰-黄色北海桥 | 100 | (咨询特价) |
| 圆三版 |
壹佰-黄色北海桥 | 100 | (咨询特价) |
| 宽距 |
壹佰-黄色北海桥 | 100 | 12万 |
| 平三版 |
壹佰-红轮船 | 100 | (咨询特价) |
| 六位数 |
壹佰-红轮船 | 100 | (咨询特价) |
| 八位数 |
壹佰--驮运 | 100 | (咨询特价) |
|
|
壹佰--大帆船 | 100 | 10万 |
|
|
贰佰-颐和园 | 200 | (咨询特价) |
|
|
贰佰-排云殿 | 200 | (咨询特价) |
|
|
贰佰-排云殿 | 200 | 12万 |
| 平三版 |
贰佰-长城 | 200 | (咨询特价) |
|
|
贰佰-炼钢 | 200 | (咨询特价) |
|
|
贰佰-割稻 | 200 | (咨询特价) |
|
|
伍佰-农民,小桥 | 500 | (咨询特价) |
|
|
伍佰-正阳门 | 500 | 2万 |
|
|
伍佰-起重机 | 500 | (咨询特价) |
|
|
伍佰-收割机 | 500 | (咨询特价) |
|
|
伍佰-种地 | 500 | (咨询特价) |
|
|
伍佰-瞻德城 | 500 | 70万 |
|
|
壹仟-双马耕地 | (咨询特价) | (咨询特价) |
| 六位数 |
壹仟-双马耕地 | (咨询特价) | (咨询特价) |
| 七位数 |
壹仟-双马耕地 | (咨询特价) | 14万 |
| 平三版 |
壹仟-秋收 | (咨询特价) | (咨询特价) |
|
|
壹仟-三拖 | (咨询特价) | (咨询特价) |
|
|
壹仟-运煤,耕地 | (咨询特价) | (咨询特价) |
|
|
壹仟-钱塘江大桥 | (咨询特价) | (咨询特价) |
|
|
壹仟-马饮水 | (咨询特价) | 30万 |
|
|
伍仟-耕地机 | (咨询特价) | (咨询特价) |
|
|
伍仟耕地,工厂 | (咨询特价) | (咨询特价) |
|
|
伍仟-蒙裹 | (咨询特价) | 80万 |
|
|
伍仟-绵羊 | (咨询特价) | 25万 |
|
|
伍仟-渭河桥 | (咨询特价) | (咨询特价) |
|
|
壹万-军舰 | (咨询特价) | (咨询特价) |
|
|
壹万-双马耕地 | (咨询特价) | (咨询特价) |
|
|
壹万-牧马 | (咨询特价) | 140万 |
|
|
壹万-骆驼队 | (咨询特价) | 40万 |
|
|
伍万-新华门 | (咨询特价) | 9万 |
|
|
伍万-收割机 | (咨询特价) | 25万 |
|
|
一版币大全套 | ------- | 450万 |
|
|
第二套每日报价
名称 | 面值 | 市场参考价 | 收购价格 | 备注 |
壹分带号码 | (咨询特价) | 250 | 全品整刀 | |
贰分带号码 | (咨询特价) | 160 | 全品整刀 | |
伍分带号码 | (咨询特价) | (咨询特价) | 全品单张 | |
黄壹角 | 0.1 | 950 | 全品单张 | |
贰角火车头 | 0.2 | (咨询特价) | 全品单张 | |
伍角浅版水库 | 0.5 | 300 | 全品整刀 | |
伍角深版水库 | 0.5 | 410 | 全品整刀 | |
红壹 | 1 | (咨询特价) | 全品单张 | |
黑壹 | 1 | (咨询特价) | 全品单张 | |
宝塔山贰 | 2 | (咨询特价) | 全品单张 | |
井冈山叁 | 3 | (咨询特价) | 全品单张 | |
黄伍 | 5 | (咨询特价) | 全品单张 | |
海鸥伍 | 5 | (咨询特价) | 全品单张 | |
红伍 | 5 | (咨询特价) | 全品单张 | |
大黑拾 | 10 | 28万 | 9.5品 | |
二版大全套 | ----- | 38万 | 全品 |
第三套每日报价
面值 | 市场参考价格 | 收购价格 | 备注 | |
有油壹分 | (咨询特价) | (咨询特价) | 全品整包 | |
无油壹分 | (咨询特价) | (咨询特价) | 全品整包 | |
18K纸黄金壹分 | (咨询特价) | (咨询特价) | 全品整包 | |
贰分无号码 | (咨询特价) | (咨询特价) | 全品整包 | |
伍分大号 | (咨询特价) | 4.5 | 全品整包 | |
伍分小号 | (咨询特价) | 5.2 | 全品整包 | |
蓝二冠壹角 | 0.1 | 11.7 | 全品整包 | |
蓝三冠壹角 | 0.1 | 11.7 | 全品整包 | |
红二平壹角 | 0.1 | 17 | 全品整捆 | |
红二凸壹角 | 0.1 | 26 | 全品整捆 | |
红三平壹角 | 0.1 | 53 | 全品整捆 | |
红三凸壹角 | 0.1 | 135 | 全品整捆 | |
背绿壹角 | 0.1 | (咨询特价) | 全品50连 | |
背绿水印壹角 | 0.1 | (咨询特价) | 全品单张 | |
枣红壹角 | 0.1 | (咨询特价) | 全品单张 | |
二罗马贰角 | 0.2 | 21 | 全品整包 | |
三罗马贰角 | 0.2 | 23 | 全品整包 | |
新包装凸版贰角 | 0.2 | 150 | 全品整捆 | |
老包装凸版贰角 | 0.2 | 165 | 全品整捆 | |
平版伍角 | 0.5 | 36 | 全品整捆 | |
平版水印伍角 | 0.5 | 660 | 全品整刀 | |
凸版水印伍角 | 0.5 | 72 | 全品整捆 | |
二罗马壹 | 1 | 63 | 全品整捆 | |
三罗马壹 | 1 | 85 | 全品整捆 | |
古币水印壹 | 1 | 800 | 全品整刀 | |
深版古币水印壹 | 1 | 920 | 全品10连 | |
五星水印贰 | 2 | (咨询特价) | 全品整刀 | |
古币水印贰 | 2 | (咨询特价) | 整刀 | |
二罗马伍 | 5 | 320 | 全品整刀 | |
三罗马伍 | 5 | 360 | 全品整刀 | |
深版伍 | 5 | 460 | 全品整刀 | |
二罗马拾 | 10 | 360 | 全品整刀 | |
三罗马拾 | 10 | 380 | 全品整刀 | |
荧光拾 | 10 | 360 | 全品整刀 | |
三版小全套 | --- | (咨询特价) | 全品3对号 | |
三版小全套 | --- | (咨询特价) | 散配3对号 | |
三版中全套 | --- | (咨询特价) | 全品不对号 | |
三版大全套 | --- | (咨询特价) | 全品不对号 |
第四*每日报价
面值 | 市场参考价格 | 市场收购价格 | 备注 | |
2冠80版壹角 | 0.1 | (咨询特价) | 整件50000张 | |
3冠80版壹角 | 0.1 | (咨询特价) | 整件50000张 | |
80版贰角 | 0.2 | 3.2 | 全品整条大号 | |
2冠80版伍角 | 0.5 | 0.6 | 整件50000张 | |
3冠80版伍角 | 0.5 | 0.526 | 整件50000张 | |
80版壹 | 1 | 10 | 老包整条大号 | |
801天蓝冠号CR | 1 | 230 | 全品整刀 | |
80版贰 | 2 | 42 | 全品整捆大号 | |
80版伍 | 5 | 18.3 | 全品整捆大号 | |
80版拾 | 10 | 43 | 全品整捆大号 | |
80版伍拾 | 50 | (咨询特价) | 全品整刀 | |
80版壹佰 | 100 | (咨询特价) | 全品整刀 | |
90版壹 | 1 | 5 | 全品整条大号 | |
90版壹宝石蓝 | 1 | 12 | 全品整捆大号 | |
90版贰 | 2 | 20 | 全品整捆大号 | |
90版伍拾 | 50 | 178 | 全品整捆大号 | |
90版壹佰 | 100 | 165 | 全品整捆大号 | |
96版壹 | 1 | 3.8 | 全品整条大号 | |
小四套后四位对号 | --- | (咨询特价) | 全品整捆 | |
小四套后四位对号 | --- | 520 | 散配 | |
小四套后八位对号 | --- | (咨询特价) | 全品 | |
中四套后四位对号 | --- | (咨询特价) | 带天蓝冠号CR | |
大四套后三位对号 | --- | (咨询特价) | 8050原版 | |
大四套后四位对号 | --- | (咨询特价) | 8050原版 | |
大四套后四位对号 | --- | (咨询特价) | 8050裁切版 | |
大四套后八位对号 | --- | (咨询特价) |
连体钞每日报价
名 称 | 发行量 | 市 场 参 考 价 格 | 收 购 价 格 | 备 注 |
1,2,5分 八 连 体 | 100万 | (咨询特价) | ||
1,2,5角四 连 体 | 40万 | (咨询特价) | ||
1 四 连 体 | 40万 | (咨询特价) | ||
2,5四连体 | 40万 | (咨询特价) | ||
10四连体 | 40万 | (咨询特价) | ||
8050四连体 | 20万 | (咨询特价) | ||
80100四连体 | 20万 | (咨询特价) | ||
9050四连体 | 20万 | (咨询特价) | ||
90100四连体 | 20万 | (咨询特价) | ||
长倡司1-10四连体 | 20万 | (咨询特价) | ||
长倡司1-100四连体 | 25万 | (咨询特价) | ||
长倡司1-10八连体 | 10万 | (咨询特价) | ||
康银阁四连体大全套 | 10万 | (咨询特价) | ||
建国50周年纪念钞 | 6000万 | 250 | 全品整捆 | |
建国50周年三连体 | 5万 | (咨询特价) | ||
龙 钞 | 1000万 | (咨询特价) | 全品整刀 | |
龙 钞 双 连 体 | 10万 | (咨询特价) | ||
99100 三 连 体 | 20万 | (咨询特价) | ||
整版钞(大炮筒) | 1万 | 31万 |
港澳台连体钞每日报价
名 称 | 面 值 | 市场参考价格 | 收 购 价 格 | 备 注 |
香 港 奥 运 钞 | 640 | |||
港 澳 奥 运 对 钞 | (咨询特价) | |||
香 港 奥 运 四 连 体 对 钞 | (咨询特价) | |||
港 澳 奥 运 四 连 体 对 钞 | (咨询特价) | |||
香 港 奥 运 35 连 体 整 版 钞 | (咨询特价) | |||
香 港 奥 运 五 件 套 | (咨询特价) | |||
澳 门 奥 运 钞 | 750 | |||
澳 门 奥 运 四 连 体 | (咨询特价) | |||
澳 门 奥 运 35 连 体 整 版 钞 | (咨询特价) | |||
澳 门 10双 错 版 整 版 钞 | 8.8万 | |||
澳 门 10双 错 版 四 连 体 | (咨询特价) | |||
3冠 澳 门 10双 错 版 四 连 体 | (咨询特价) | |||
大 陆 奥 运 钞 | (咨询特价) | |||
渣 打 150 单 钞 | (咨询特价) | |||
渣 打 150 四 连 体 | (咨询特价) | |||
渣 打 150 整 版 钞 | (咨询特价) | |||
香 港 公 益 10 三 连 体(塑 料 钞) | (咨询特价) | |||
香 港 公 益 10 三 连 体(纸 质 钞) | (咨询特价) | |||
香港公益1045连体整版钞(塑料钞) | (咨询特价) | |||
汇丰2035连体整版钞 | (咨询特价) | |||
澳门回归10周年35连体整版钞 | 4.7万 | |||
中华民国成立100周年三连体纪念钞 | (咨询特价) |